製品情報 |
商品名 | z-arg(pmc)-ああ、チャ; z-アミノ酸および誘導体; z-アミノ酸シリーズ; アミノ酸を保護する |
他の名前 | n-cbz-n '-(2 , 2 , 5 , 7 , 8-ペンタメチルクロマン-6-スルホニル)-1-アルギニンシクロヘキシルアンモニウム塩;グアニジノ); z-arg(pmc)-oh; z-arg(pmc)-oh cha;シクロヘキサナミン(s); z-l-arg(pmc)-oh・cha; cbz-l-arg(pmc)-oh . cha; z-アルギニン(pmc)-ああCHA; -5-(3-((2 , 2 , 5 , 7 , 8-ペンタメチルクロマン-6-イル);nα-z-nω-(2 , 2 , 5 , 7 , 8-ペンタメチルクロマン-6-スルホニル)-1-アルギニンシクロヘキシルアンモニウム塩 |
cas no . | 112160-33-5 |
分子式 | c34h51n5o7s |
分子量 | 673 . 86 |
品質基準 | hplcで98%増加 |
外観 | 白い粉 |
分子構造 |
Z-ARG(PMC)のコア-OHチャ |
アイテム | 仕様 |
外観(ビジュアル) | 白からオフホワイトの粉末 |
tlc定性的 | rfはリファレンスに準拠しています |
純度(hplc) | ≥ 98 . 5% |
アッセイ(hcio4) | ≥ 98% |
エナンチオマー純度 | ≤ 0 . 1%d-エナンチオマー |
bse / tse/gmo-無料 | はい |